Die Tour „Für Dich“
VANESSA MAI Chartstürmerin – es geht weiter steil nach oben!
An VANESSA MAIs Himmel strahlt die Sonne derzeit wolkenfrei. Am 15. April veröffentlichte sie ihr neues Album FÜR DICH, das in den Mediacontrol-Charts jetzt auf Anhieb unter die Top 3 der Albumcharts sprang – und auf Platz 2 der Airplay-Charts einstieg. Damit stehen – erstmals in der Geschichte der deutschen Chartermittlung seit 1976 – drei Schlageralben auf den ersten drei Plätzen. In den Offiziellen deutschen Albumcharts stieg VANESSA MAI von 0 auf Platz 4! Nach dem letztjährigen Debüt noch als Wolkenfrei und Platz 7, ein erneuter großer Schritt auf der Erfolgsleiter nach oben und eine tolle Bestätigung für den von Dieter Bohlen produzierten Longplayer, den die frisch gekürte ECHO-Preisträgerin VANESSA MAI ihren Fans gewidmet hat: „Ohne ihre großartige Unterstützung wäre ich niemals an dem Punkt, an dem ich jetzt bin.“ Damit hat sich VANESSA MAI, die ihren alten Bandnamen Wolkenfrei abgelegt hat, nun endgültig ihren festen Platz in der deutschsprachigen Musikwelt erkämpft. Ihre Erfolge feiern wird sie gemeinsam mit den Fans auf ihrer anstehenden Tour, die Ende September startet und die 23-jährige Sängerin durch 26 Städte in Deutschland, Dänemark und der Schweiz führen wird.
VANESSA MAI Die Tour „Für Dich“
29.09.2016 | Düsseldorf | Capitol Theater |
30.09.2016 | Kiel | Kieler Schloss |
01.10.2016 | Hamburg | Laeiszhalle |
02.10.2016 | Bielefeld | Rudolf-Oetker-Halle |
08.10.2016 | Bremen | Die Glocke |
10.10.2016 | Berlin | Friedrichstadt-Palast |
13.10.2016 | Cottbus | Stadthalle |
14.10.2016 | Freiberg | Tivoli Freiberg |
15.10.2016 | Leipzig | Hause Auensee |
20.10.2016 | Dresden | Sarrasani Trocadero |
21.10.2016 | Dresden | Sarrasani Trocadero |
22.10.2016 | Erfurt | Alte Oper – Erfurt |
02.11.2016 | Hannover | Theater am Aegi |
03.11.2016 | Schwerin | Sport- und Kongresshalle |
08.11.2016 | Tuttlingen | Stadthalle |
09.11.2016 | München | TonHalle München |
10.11.2016 | Gersthofen | Stadthalle |
12.11.2016 | DK, Aalborg | Aalborg Kongres & Kultur Center |
13.11.2016 | DK, Esbjerg | Musikhuset Esbjerg |
14.11.2016 | DK, Hillerød | Frederiksborgcentret |
18.11.2016 | Filderstadt | FILharmonie |
24.11.2016 | Alsdorf | Stadthalle |
25.11.2016 | Mannheim | Rosengarten-Musensaal |
26.11.2016 | Saarbrücken | Congresshalle |
27.11.2016 | Wiesbaden | Kurhaus |
28.11.2016 | CH, Zürich | Theater Spirgarten |
Eintrittskarten sind erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen, oder telefonisch unter der Semmel Concerts Ticket-Hotline 01806/ 57 00 99 (* 0,20 EUR/Anruf, Mobilfunkpreise max. 0,60 EUR/Anruf) sowie im Internet unter www.semmel.de.
Weitere Informationen und Bildmaterial auf